Morel

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Morel

     
Typ Z Pnenn SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm
MW 113 8 80 87 4,3 3,13 1,03 0,75 72 6,2 0,84 53 5,5 0,3 4 54 13 4 4,5
MW 144 8 150 88 12,4 1,17 0,46 0,36 45 5,5 1,1 90 11,4 0,3 6,2 75 12 5 3,5
MW 168 8 150 88 16 2,09 0,4 0,41 44 5,2 0,8 119 14 0,5 5,5 75 12 5 3,5
MW 265 8 150 90 89 2,16 0,55 0,44 30 5,2 1,4 219 23 0,6 6,3 75 12 5 3,5
H 5.1 8 150 88 22 2,26 0,46 0,36 43 5,6 1,9 90 7,2 0,5 5 54 12 5 3,5
H 6.1 8 150 91 30 2,18 0,35 0,32 40 5,6 1,5 119 10,5 0,5 6,5 54 12 5 3,5

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach